2015年Bwin必赢国际官网研究生复试名单(第一批)

来源:Bwin必赢国际官网 时间:2015-03-18 点击数:

                                                                                                      

序号 考生编号 姓名 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分 报考专业 备注
1 100205112000205 董** 50 49 84 122 305 食品科学 一志愿
2 100195011190140 胡** 53 46 87 112 298 食品科学 调剂生
3 100195014091673 李** 60 52 93 92 297 食品科学 调剂生
4 100195011190146 刘** 65 55 60 111 291 食品科学 调剂生
5 107125122071973 李** 65 43 78 97 283 食品科学 调剂生
6 100575180400306 于** 47 53 84 98 282 食品科学 调剂生
1 100205112000211 寇** 59 51 70 135 315 农产品加工及贮藏工程 一志愿
2 100205112000274 李** 60 55 63 106 284 农产品加工及贮藏工程 一志愿
3 100195037012536 王** 64 46 107 89 306 农产品加工及贮藏工程 调剂生
4 821015130699489 郭** 44 47 95 120 306 农产品加工及贮藏工程 调剂生
5 821015117699722 王* 59 43 85 112 299 农产品加工及贮藏工程 调剂生
6 100195011190136 马** 60 50 73 101 284 农产品加工及贮藏工程 调剂生
1 100205112000228 田** 54 65 117 141 377 食品加工与安全 一志愿
2 100205112000226 朱** 51 59 137 128 375 食品加工与安全 一志愿
3 100205112000231 鲍** 59 53 107 139 358 食品加工与安全 一志愿
4 100205112000229 田* 61 58 96 131 346 食品加工与安全 一志愿
5 100205112000219 沙* 54 57 97 129 337 食品加工与安全 一志愿
6 100205112000278 张* 53 46 114 118 331 食品加工与安全 一志愿
7 100205112000214 杨** 48 46 94 132 320 食品加工与安全 一志愿
8 100205112000215 胡* 48 57 93 115 313 食品加工与安全 一志愿
9 100205112000216 杨* 53 59 98 103 313 食品加工与安全 一志愿
10 100205112000217 王** 48 46 90 119 303 食品加工与安全 一志愿
11 100205112000222 金* 47 50 81 120 298 食品加工与安全 一志愿
12 100205112000230 朱** 43 43 88 123 297 食品加工与安全 一志愿
13 100205112000232 韩** 46 45 88 105 284 食品加工与安全 一志愿
14 100205112000220 刘* 46 46 69 113 274 食品加工与安全 一志愿
15 100225112200705 宋** 52 58 96 105 311 食品加工与安全 调剂生


地址:北京市昌平区回龙观镇北农路7号 邮编:102206
Copyright© 2012 Beijing University of Agriculture Bwin必赢国际官网